更新時(shí)間:2024-09-20
Ifm易福門(mén)拉線編碼器緊湊堅(jiān)固的外殼按照經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)用于軸向和徑向使用的電纜接口帶有集成現(xiàn)場(chǎng)總線接口的版本
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
Ifm易福門(mén)拉線編碼器
緊湊堅(jiān)固的外殼
按照經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)
用于軸向和徑向使用的電纜接口
帶有集成現(xiàn)場(chǎng)總線接口的版本
Ifm易福門(mén)拉線編碼器
產(chǎn)品特征 | |||
分辨率 | 8192 步距; 16 圈數(shù); 17 Bit | ||
應(yīng)用 | |||
功能原理 | 式 | ||
檢測(cè)系統(tǒng) | 磁性 | ||
應(yīng)用 | 編碼器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 500 | ||
穩(wěn)定時(shí)間 [ms] | 32 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸出 | |||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||
精密模擬輸出 [%] | 0,1 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 8192 步距; 16 圈數(shù); 17 Bit | ||
精度/偏差 | |||
精確度 | ± 0.02 % FSO | ||
重復(fù)精度 | ± 0,006 % FSO | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 起始位置; 末端位置; 中間位置 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 64; (IP 65: 在外殼) | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 611 | ||
原材料 | 外殼: 鋼; 電纜盤(pán): 鋁; 芯線: 特種鋼 尼龍涂層 | ||
大測(cè)量長(zhǎng)度 [mm] | 1900 | ||
電纜盤(pán)周長(zhǎng) [mm] | 150 | ||
線徑 [mm] | 0.45 | ||
芯線連接 | 孔眼 ? 5 mm | ||
芯線屬性 | 大芯線位移速度 | [m /s] | 2 |
大芯線加速度 | [g] | 12 | |
大伸出力 | [N] | 5 | |
大縮回力 | [N] | 3,5 | |
電氣連接 | |||
接插件: 1 x M12, 適合軸向使用 | |||
更多產(chǎn)品詳見(jiàn): 易福門(mén)拉線編碼器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:202997 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸