更新時(shí)間:2024-12-26
孔板流量計(jì)廠家概述適用范圍1.公稱(chēng)直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm2.公稱(chēng)壓力:PN≤10MPa3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃4.量程比:1
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電子/電池 |
|---|
孔板流量計(jì)廠家HW-LG一體化孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測(cè)量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過(guò)程控制和測(cè)量。
孔板流量計(jì)廠家產(chǎn)品選型
| 型號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||||
| HWLG | 節(jié)流裝置(孔板流量計(jì)) | |||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類(lèi) | |||||||||
| K | 孔板 | |||||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||||
| 代號(hào) | 公稱(chēng)壓力(公斤) | |||||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 25 | 25 | |||||||||
| 64 | 64 | |||||||||
| 100 | 100 | |||||||||
| 200 | 200 | |||||||||
| 代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
| 15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
| L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
| 1 | 液體 | |||||||||
| 2 | 氣體 | |||||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||||
| 代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
| 代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||||
| 代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) | |||||||||
| 代號(hào) | 供電方式 | |||||||||
| 0 | 外接+24VDC供電 | |||||||||
| 1 | 3.6V電池供電 | |||||||||
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:325870 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸