更新時(shí)間:2024-12-28
SCHMERSAL電磁安全鎖AZM 170-02ZRK-2405 24VAC/DC項(xiàng)目編號(hào) 101169134
| 品牌 | SCHMERSAL/德國(guó)施邁賽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,建材/家具,紡織/印染 |
|---|
SCHMERSAL電磁安全鎖
熱塑外殼
雙絕緣
緊湊的設(shè)計(jì)
90 mm x 84 mm x 30 mm
聯(lián)鎖保護(hù)防止不正確鎖定
長(zhǎng)壽命
高持緊力

| 產(chǎn)品描述 | AZM 170-02ZRK-2405 24VAC/DC |
| 商品編號(hào)(訂購(gòu)編號(hào)) | 101169134 |
| EAN(歐洲商品編號(hào)) | 4030661295107 |
| eCl@aa number,版本:9.0 | 27-27-26-03 |
| eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-26-03 |
| 證書(shū) | cULus CCC EAC |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1 BG-GS-ET-19 |
| 編碼等級(jí),依據(jù)ISO 14119 | 低 |
| 作用原理 | 機(jī)電 |
| 外殼材料 | 塑料,玻璃纖維加固熱塑塑料,自熄滅 |
| 觸點(diǎn)材料,電氣 | 銀 |
| 毛重 | 295 g |
| 通電解鎖 | 是 |
| 緊急解鎖 | 是 |
| 操動(dòng)方向數(shù)量 | 2 |
| 輔助觸點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
| 安全觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1 |
| 任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
| B10d 常閉觸點(diǎn)(NC) | 2,000,000 操作 |
| 機(jī)械壽命,最少 | 1,000,000 操作 |
| 合型力,符合ISO 14119 Fzh | 1,000 N |
| 鎖定力 | 30 N |
| 肯定斷開(kāi)行程 | 11 mm |
| 肯定斷開(kāi)操作力,最小 | 17 N |
| 操動(dòng)速度,最大 | 2 m/s |
| 終端連接器 | IDC聯(lián)結(jié)方法 |
| 線纜截面,最小 | 1 x 0.75 mm2 |
| 電纜截面,最大 | 1 x 1.0 mm2,軟質(zhì) |
| 傳感器長(zhǎng)度 | 30 mm |
| 傳感器寬度 | 110 mm |
| 傳感器高度 | 92.5 mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 依據(jù)IEC/EN 60529 |
| 環(huán)境溫度,最小 | -25 °C |
| 環(huán)境溫度,最大 | +60 °C |
| 額定絕緣電壓 Ui | 250 V |
| 額定沖擊耐受電壓 Uimp | 4 kV |
| 熱測(cè)試電流 | 6 A |
| 額定控制電壓 | 24 VAC/DC |
| 依據(jù)EN 60947-5-1額定短路電流 | 1,000 A |
| 電力功率消耗,最大 | 10 W |
| 開(kāi)關(guān)元件 | 開(kāi)啟工具(NC) |
| 注(開(kāi)關(guān)元件) | 電氣分隔,雙斷點(diǎn)轉(zhuǎn)換觸頭 |
| 開(kāi)關(guān)原理 | 蠕變電路元件 |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 /h |
| 電壓,應(yīng)用類別 AC15 | 230 VAC |
| 電流,應(yīng)用類別 AC-15 | 4 A |
| 電壓,應(yīng)用類別 DC13 | 24 VDC |
| 電流,應(yīng)用類別 DC13 | 2.5 A |
| 備注(應(yīng)用) | 滑動(dòng)安全門(mén) 可拆卸防護(hù)門(mén) 鉸鏈?zhǔn)桨踩雷o(hù)裝門(mén) |
| 包含在發(fā)貨中 | 操動(dòng)件需單獨(dú)訂貨 |
| 注(通用) | 根據(jù)要求提供獨(dú)立編碼 |
| 注(緊急出口) | 以防危險(xiǎn) 在危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)部的操作 |
更多產(chǎn)品詳見(jiàn):SCHMERSAL安全鎖
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:324787 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸